HTCL型真空精餾采出泵是用于石油化工領(lǐng)域減壓蒸餾、分子蒸餾、短程蒸餾設(shè)備的真空出料和真空進(jìn)料流程泵。該產(chǎn)品內(nèi)部過(guò)流部件均采用高強(qiáng)度耐磨鋼材質(zhì),經(jīng)嚴(yán)格的熱處理工藝加工,具有很高的耐磨性能,該產(chǎn)品密封設(shè)計(jì)有:機(jī)械密封、和磁力密封兩種形式,用于閃蒸行業(yè)使用真空出料平穩(wěn),是塔底出料的流程泵。
HTCL型真空精餾采出泵適用于石化行業(yè)工藝流程中輸送不含固體顆粒和纖維,溫度不高于180℃,粘度為5~1500cst的有一定潤(rùn)滑性的流體。當(dāng)用于輸送衛(wèi)生條件較高或腐蝕性強(qiáng)的介質(zhì)時(shí)應(yīng)采用不銹鋼材質(zhì)的泵。
技術(shù)規(guī)范
流量范圍:0.6m3/H ~40m3 /H;
額定排除壓力: 0.6MPa ;
真空壓力:-0.1MPa;
使用溫度: 機(jī)械密封適合于溫度180℃以下環(huán)境;180℃以上的工作環(huán)境應(yīng)優(yōu)先選擇磁力傳動(dòng)裝置;
轉(zhuǎn)速范圍:970r/min -1450r/min;
應(yīng)用范圍 :
高真空濾油機(jī)的高真空排油泵;
化學(xué)、化工行業(yè)的減壓蒸餾、短程蒸餾、分子蒸餾流程中的真空出料泵和真空進(jìn)料泵;
糧油、食品、保健品行業(yè)的脫水、脫汽流程泵。
結(jié)構(gòu)特點(diǎn) :
(1) 齒輪泵的吸入端采用了軸流離心泵的吸入轉(zhuǎn)子以提高泵的吸入性能;
(2)齒輪泵內(nèi)所有運(yùn)轉(zhuǎn)部件利用輸送介質(zhì)潤(rùn)滑;
(3)磁力傳動(dòng)裝置采用稀土永磁材料,全密封,無(wú)泄露,安全可靠。
機(jī)械密封形式泵性能參數(shù):
型號(hào) | 流量 | 轉(zhuǎn)速 r/min | 吸入真空壓力 Pa | 排出 壓力 MPa | 效率 % | 電動(dòng)機(jī) 50Hz | ||
m3/h | L/min | 功率 KW | 型號(hào) | |||||
HT-0.8 | 0.8 | 13.3 | 960 | < 10 | 0.6 | 32 | 0.75 | Y90S-6 |
1.2 | 20 | 1450 | 1.1 | Y90S-4 | ||||
HT-1.8 | 1.8 | 30 | 960 | 42 | 1.1 | Y90L-6 | ||
2.5 | 45 | 1450 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
HT-3.3 | 3.3 | 55 | 960 | 60 | 1.5 | Y100L-6 | ||
5 | 85 | 1450 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
HT-4 | 4 | 66.6 | 960 | 60 | 1.5 | Y100L-6 | ||
6 | 100 | 1450 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
HT-8 | 8 | 135 | 960 | 61 | 3 | Y132S-6 | ||
12 | 200 | 1450 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
HT-10 | 10 | 165 | 960 | 62 | 4 | Y132M1-6 | ||
15 | 250 | 1450 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
HT-20 | 20 | 335 | 960 | 68 | 7.5 | Y160M-6 | ||
30 | 400 | 1450 | 11 | Y160M-6 | ||||
HVP-25 | 25 | 415 | 960 | 69 | 11 | Y160L-6 | ||
30 | 500 | 1170 | 11 | Y160L-6 | ||||
HT-30 | 30 | 500 | 970 | 70 | 11 | Y160L-6 | ||
HT-40 | 40 | 665 | 970 | 72 | 15 | Y180L-6 | ||
HT-50 | 50 | 835 | 970 | 72 | 22 | Y200L2-6 |
磁力驅(qū)動(dòng)形式泵性能參數(shù):
型號(hào) | 流量 | 轉(zhuǎn)速 r/min | 吸入真空壓力 Pa | 排出 壓力 MPa | 效率 % | 電動(dòng)機(jī) 50Hz | ||
m3/h | L/min | 功率 KW | 型號(hào) | |||||
HTCL-0.8 | 0.8 | 13.3 | 960 | < 10 | 0.6 | 32 | 0.75 | Y90S-6 |
1.2 | 20 | 1450 | 1.1 | Y90S-4 | ||||
HTCL-1.8 | 1.8 | 30 | 960 | 42 | 1.1 | Y90L-6 | ||
2.5 | 45 | 1450 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
HTCL-3.3 | 3.3 | 55 | 960 | 60 | 1.5 | Y100L-6 | ||
5 | 85 | 1450 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
HTCL-4 | 4 | 66.6 | 960 | 60 | 1.5 | Y100L-6 | ||
6 | 100 | 1450 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
HTCL-8 | 8 | 135 | 960 | 61 | 3 | Y132S-6 | ||
12 | 200 | 1450 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
HTCL-10 | 10 | 165 | 960 | 62 | 4 | Y132M1-6 | ||
15 | 250 | 1450 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
HTCL-20 | 20 | 335 | 960 | 68 | 7.5 | Y160M-6 | ||
30 | 400 | 1450 | 11 | Y160M-6 | ||||
HCL-25 | 25 | 415 | 960 | 69 | 11 | Y160L-6 | ||
30 | 500 | 1170 | 11 | Y160L-6 | ||||
HTCL-30 | 30 | 500 | 970 | 70 | 11 | Y160L-6 | ||
HTCL-40 | 40 | 665 | 970 | 72 | 15 | Y180L-6 | ||
HTCL-50 | 50 | 835 | 970 | 72 | 22 | Y200L2-6 |
手機(jī):13931741636
電話:0317-8259981 8258828
郵箱:botoubeng@126.com
地址:河北省泊頭市泊鎮(zhèn)堤口王685號(hào)
關(guān)注公眾號(hào)